GS sorozat


            

Eleveniszap

(0,2% SZA)

Eleveniszap

   (1% SZA)    

  Flotált iszap   

Beépített teljesítmény

A korábbi ES sorozat elősűrítő funkcióval rendelkező, továbbfejlesztett változata. Elsősorban hígabb (SZA<1,5%) iszapokra ajánljuk.

FS model kicsi

   0,2% 1%   2% (kW) 
GS-101    ~3 kgSZA/h  ~4,5 kgSZA/h   ~7,5 kgSZA/h 0,4
GS-131   ~6 kgSZA/h
   ~9 kgSZA/h  ~15 kgSZA/h  0,4
GS-132  ~12 kgSZA/h   ~18 kgSZA/h  ~30 kgSZA/h   0,5 
GS-201  ~13 kgSZA/h   ~20 kgSZA/h  ~33 kgSZA/h   0,48
GS-202  ~26 kgSZA/h   ~40 kgSZA/h  ~66 kgSZA/h   1,29
GS-301  ~30 kgSZA/h   ~45 kgSZA/h  ~75 kgSZA/h   1,30
GS-302  ~60 kgSZA/h   ~90 kgSZA/h ~150 kgSZA/h    1,67
GS-303  ~90 kgSZA/h  ~135 kgSZA/h ~225kg SZA/h    2,04
GS-351  ~60 kgSZA/h   ~90 kgSZA/h ~150 kgSZA/h    2,43
GS-352 ~120 kgSZA/h  ~180 kgSZA/h ~300 kgSZA/h    5,95
GS-353 ~180 kgSZA/h  ~270 kgSZA/h ~450 kgSZA/h    7,45
GS-354 ~240 kgSZA/h  ~360 kgSZA/h ~600 kgSZA/h    8,95